JAROLIFT Grenzwertschalter Wind inkl. Windsensor | Hutschienen-Montage
Produktbeschreibung
Mit unserem Grenzwertschalter für Wind inklusive Windsensor schützen Sie Ihre elektrisch angetriebenen Markisen und Außenjalousien zuverlässig und preiswert vor Sturmschäden. Das bedeutet: Je nach eingestellter Windstärke wird beim Überschreiten derselben Ihre Markise beziehungsweise Ihre Außenjalousie automatisch eingefahren. Unser Gerät ist dabei in der Lage, Windstärken von 2 bis 8 zu erfassen, was einer Windgeschwindigkeit von ca. 10 bis 70 km/h entspricht. Der Sensor wird dabei durch den Schalter mit einer potenzialfreien Kleinspannung (PELV) versorgt.
zuverlässig und preiswert
schützt Ihre elektrisch angetriebenen Außenjalousien und Markisen vor Sturmschäden
beliebige Einbaulage
einstellbare Nachlaufzeit
einfache Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene DIN EN 50 022 (Hutschiene)
geringe Leistungsaufnahme
galvanisch getrennte Sensorversorgung (PELV)
Anzeige für Schaltschwelle
Einfache Installation
Mit der sogenannten Hutschienenmontage bringen Sie den Grenzwertschalter für Windüberwachung mit einer Schnappbefestigung auf einer 35 mm Normschiene DIN EN 50 022 an. Sie möchten gerne mehr erfahren? In unserem Video erhalten Sie weitere Informationen inklusive einer detaillierten Anschlussskizze.
Lieferumfang
1x JAROLIFT Grenzwertschalter Wind inkl. Windsensor | Hutschienen-Montage
1x Grenzwertschalter für DIN-Hutschiene
1x Windsensor für Außenmontage
1x Montagematerial
1x Einbau- und Bedienungsanleitung
Hersteller: | JAROLIFT |
Produktbezeichnung: | Grenzwertschalter für Wind inkl. Windsensor Hutschienen-Montage (DIN) |
Produkttyp: | Funksteuerung |
Artikelnummer: | 1000010635 |
EAN: | 4251648836599 |
Farbe(n) | grau 7035 / grün 6029 |
Gewicht: | 0,335 kg |
Material: | Kunststoff |
Gesamtmaß (Aufgebaut | H x B x T): | 18 x 88 (45) x 58 mm |
Betriebsspannung:: | 230 V 50/60 Hz 10% |
Leistungsaufnahme:: | ca. 0.6 W |
Messbereich Windstärke: | 2-8 (ca. 10-70 km/h) |
Schalthysterese: | ca. 25% |
Ansprechzeit: | einstellbar 1-30 s (dynamisch) |
Nachlaufzeit: | einstellbar 6-300s |
Sensorversorgung: | 3,3 V DC (PELV) |
Ansprechzeit Sonne: | 10 min (frei programmierbar) |
Relaisausgang: | 1 Wechsler 10 A / 250 V AC |
Kontaktbelastbarkeit: | siehe Datenblatt „Belastbarkeit der Relaiskontakte“ |
Umgebungstemperatur: | -10°C bis +45°C |
Störsicherheit: | nach IEC 0801-4 Stufe 4 |
Geräteschutz: | nach IEC 0801-5 Stufe 4 |
Kriech- u. Luftstrecken nach VDE: | 0110 Gr. C/250 V |
Isoliergehäuse nicht entflammb. VDE: | 0304 Teil 3, Stufe FV 0 |
Einbaulage: | beliebig |
Befestigung - GSW 3: | Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene DIN EN 50 022 |
Maße - GSW 3: | 18 x 88 (45) x 58 mm |
Farbe nach RAL: | grau 7035 / grün 6029 |
FAQ
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? Dann besuchen Sie unseren umfangreichen FAQ-Bereich.